Published on : April 10, 2026
74 Sauces
Contains: Sesame, Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 287 kJ / 68 kcal |
| Fat | 0.2 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 15.9 g |
| Sugars | 14.1 g |
| Protein | 0.5 g |
| Salt | 1.92 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 576 kJ / 139 kcal |
| Fat | 13.2 g |
| Saturates | 0.9 g |
| Carbohydrates | 4.5 g |
| Sugars | 4.2 g |
| Protein | 0.4 g |
| Salt | 0.30 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 281 kJ / 66 kcal |
| Fat | 0.1 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 17.5 g |
| Sugars | 16.7 g |
| Protein | 0.5 g |
| Salt | 0.43 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 149 kJ / 35 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 8.7 g |
| Sugars | 8.5 g |
| Protein | 0.2 g |
| Salt | 0.35 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley), Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 151 kJ / 36 kcal |
| Fat | 0.4 g |
| Saturates | 0.2 g |
| Carbohydrates | 7.6 g |
| Sugars | 6.1 g |
| Protein | 0.4 g |
| Salt | 0.44 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 244 kJ / 57 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 14.0 g |
| Sugars | 13.7 g |
| Protein | 0.4 g |
| Salt | 0.42 g |
Contains: Egg, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 310 kJ / 74 kcal |
| Fat | 5.1 g |
| Saturates | 0.4 g |
| Carbohydrates | 7.3 g |
| Sugars | 6.1 g |
| Protein | 0.3 g |
| Salt | 0.48 g |
Contains: Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 121 kJ / 29 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 6.7 g |
| Sugars | 2.7 g |
| Protein | 0.2 g |
| Salt | 0.38 g |
Starters
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2275 kJ / 546 kcal |
| Fat | 37.2 g |
| Saturates | 3.7 g |
| Carbohydrates | 12.7 g |
| Sugars | 7.1 g |
| Protein | 39.7 g |
| Salt | 0.66 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 781 kJ / 186 kcal |
| Fat | 4.5 g |
| Saturates | 0.5 g |
| Carbohydrates | 51.9 g |
| Sugars | 6.6 g |
| Protein | 8.5 g |
| Salt | 0.12 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 899 kJ / 214 kcal |
| Fat | 9.1 g |
| Saturates | 0.8 g |
| Carbohydrates | 27.2 g |
| Sugars | 3.8 g |
| Protein | 3.4 g |
| Salt | 0.30 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1546 kJ / 370 kcal |
| Fat | 19.9 g |
| Saturates | 2.3 g |
| Carbohydrates | 25.0 g |
| Sugars | 1.0 g |
| Protein | 22.1 g |
| Salt | 1.46 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Molluscs
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1557 kJ / 373 kcal |
| Fat | 23.2 g |
| Saturates | 1.8 g |
| Carbohydrates | 26.5 g |
| Sugars | 3.3 g |
| Protein | 14.1 g |
| Salt | 3.61 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Crustaceans, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 951 kJ / 228 kcal |
| Fat | 11.1 g |
| Saturates | 1.1 g |
| Carbohydrates | 10.3 g |
| Sugars | 4.7 g |
| Protein | 7.8 g |
| Salt | 0.47 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3136 kJ / 759 kcal |
| Fat | 53.4 g |
| Saturates | 18.5 g |
| Carbohydrates | 28.5 g |
| Sugars | 0.3 g |
| Protein | 39.2 g |
| Salt | 1.83 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2259 kJ / 497 kcal |
| Fat | 34.4 g |
| Saturates | 11.5 g |
| Carbohydrates | 32.9 g |
| Sugars | 1.9 g |
| Protein | 9.0 g |
| Salt | 1.46 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Lupin, Mustard, Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2735 kJ / 656 kcal |
| Fat | 31.2 g |
| Saturates | 17.2 g |
| Carbohydrates | 69.0 g |
| Sugars | 6.2 g |
| Protein | 22.9 g |
| Salt | 1.74 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1769 kJ / 423 kcal |
| Fat | 34.1 g |
| Saturates | 11.8 g |
| Carbohydrates | 9.6 g |
| Sugars | 1.2 g |
| Protein | 19.4 g |
| Salt | 2.30 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Lupin, Mustard, Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1965 kJ / 466 kcal |
| Fat | 11.9 g |
| Saturates | 4.6 g |
| Carbohydrates | 75.4 g |
| Sugars | 12.6 g |
| Protein | 13.0 g |
| Salt | 2.12 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2731 kJ / 654 kcal |
| Fat | 33.7 g |
| Saturates | 7.9 g |
| Carbohydrates | 51.3 g |
| Sugars | 22.8 g |
| Protein | 37.9 g |
| Salt | 2.16 g |
Contains: Milk
May Contain: Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2313 kJ / 554 kcal |
| Fat | 33.4 g |
| Saturates | 7.5 g |
| Carbohydrates | 51.4 g |
| Sugars | 5.9 g |
| Protein | 9.3 g |
| Salt | 3.20 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2904 kJ / 696 kcal |
| Fat | 36.8 g |
| Saturates | 8.3 g |
| Carbohydrates | 52.7 g |
| Sugars | 24.9 g |
| Protein | 37.9 g |
| Salt | 2.21 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk
May Contain: Lupin, Mustard, Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2410 kJ / 575 kcal |
| Fat | 25.7 g |
| Saturates | 4.6 g |
| Carbohydrates | 72.2 g |
| Sugars | 7.9 g |
| Protein | 12.2 g |
| Salt | 1.13 g |
Contains: No major allergens
May Contain: Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2242 kJ / 537 kcal |
| Fat | 30.6 g |
| Saturates | 17.3 g |
| Carbohydrates | 59.2 g |
| Sugars | 2.2 g |
| Protein | 4.7 g |
| Salt | 3.86 g |
Mains - Chargrills
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3817 kJ / 914 kcal |
| Fat | 52.7 g |
| Saturates | 5.3 g |
| Carbohydrates | 65.4 g |
| Sugars | 11.9 g |
| Protein | 44.9 g |
| Salt | 4.82 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Celery, Egg, Milk, Mustard
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Lupin, Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 6161 kJ / 1477 kcal |
| Fat | 87.6 g |
| Saturates | 29.2 g |
| Carbohydrates | 80.6 g |
| Sugars | 17.7 g |
| Protein | 89.5 g |
| Salt | 3.92 g |
Contains: Fish, Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3311 kJ / 793 kcal |
| Fat | 46.2 g |
| Saturates | 7.5 g |
| Carbohydrates | 49.0 g |
| Sugars | 10.8 g |
| Protein | 41.8 g |
| Salt | 1.16 g |
Contains: Fish
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2604 kJ / 623 kcal |
| Fat | 33.7 g |
| Saturates | 5.4 g |
| Carbohydrates | 45.0 g |
| Sugars | 10.4 g |
| Protein | 32.3 g |
| Salt | 1.59 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Sulphite
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 5630 kJ / 1347 kcal |
| Fat | 73.0 g |
| Saturates | 17.1 g |
| Carbohydrates | 81.6 g |
| Sugars | 9.1 g |
| Protein | 90.6 g |
| Salt | 7.29 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1337 kJ / 319 kcal |
| Fat | 12.8 g |
| Saturates | 5.7 g |
| Carbohydrates | 3.5 g |
| Sugars | 0.7 g |
| Protein | 50.7 g |
| Salt | 0.21 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 668 kJ / 159 kcal |
| Fat | 6.5 g |
| Saturates | 3.0 g |
| Carbohydrates | 1.8 g |
| Sugars | 0.2 g |
| Protein | 25.1 g |
| Salt | 0.11 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1336 kJ / 317 kcal |
| Fat | 13.1 g |
| Saturates | 6.1 g |
| Carbohydrates | 3.6 g |
| Sugars | 0.4 g |
| Protein | 50.2 g |
| Salt | 0.22 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Celery, Egg, Mustard
May Contain: Lupin, Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 6749 kJ / 1613 kcal |
| Fat | 81.9 g |
| Saturates | 30.5 g |
| Carbohydrates | 152.4 g |
| Sugars | 38.4 g |
| Protein | 73.9 g |
| Salt | 5.05 g |
Mains - Skewers
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Lupin, Mustard, Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 5369 kJ / 1278 kcal |
| Fat | 48.2 g |
| Saturates | 10.5 g |
| Carbohydrates | 133.5 g |
| Sugars | 33.3 g |
| Protein | 73.9 g |
| Salt | 6.37 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Lupin, Mustard, Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 5883 kJ / 1405 kcal |
| Fat | 71.7 g |
| Saturates | 31.7 g |
| Carbohydrates | 131.8 g |
| Sugars | 32.4 g |
| Protein | 52.6 g |
| Salt | 6.02 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Mustard, Sulphite
May Contain: Lupin, Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3343 kJ / 792 kcal |
| Fat | 24.9 g |
| Saturates | 3.0 g |
| Carbohydrates | 120.6 g |
| Sugars | 17.5 g |
| Protein | 17.8 g |
| Salt | 2.58 g |
Mains - Salads
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Milk
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 601 kJ / 143 kcal |
| Fat | 3.0 g |
| Saturates | 0.4 g |
| Carbohydrates | 21.0 g |
| Sugars | 12.9 g |
| Protein | 5.1 g |
| Salt | 0.32 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 272 kJ / 66 kcal |
| Fat | 5.4 g |
| Saturates | 0.4 g |
| Carbohydrates | 3.9 g |
| Sugars | 3.6 g |
| Protein | 0.2 g |
| Salt | 0.76 g |
Contains: Egg, Fish, Milk, Mustard
May Contain: Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 451 kJ / 109 kcal |
| Fat | 10.8 g |
| Saturates | 1.1 g |
| Carbohydrates | 1.9 g |
| Sugars | 1.3 g |
| Protein | 1.1 g |
| Salt | 0.64 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 768 kJ / 186 kcal |
| Fat | 17.6 g |
| Saturates | 1.2 g |
| Carbohydrates | 6.0 g |
| Sugars | 5.6 g |
| Protein | 0.6 g |
| Salt | 0.40 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2033 kJ / 486 kcal |
| Fat | 24.7 g |
| Saturates | 3.0 g |
| Carbohydrates | 49.1 g |
| Sugars | 7.9 g |
| Protein | 15.0 g |
| Salt | 1.97 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 405 kJ / 96 kcal |
| Fat | 1.2 g |
| Saturates | 0.2 g |
| Carbohydrates | 14.7 g |
| Sugars | 12.5 g |
| Protein | 4.1 g |
| Salt | 0.18 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 272 kJ / 66 kcal |
| Fat | 5.4 g |
| Saturates | 0.4 g |
| Carbohydrates | 3.9 g |
| Sugars | 3.6 g |
| Protein | 0.2 g |
| Salt | 0.76 g |
Contains: Egg, Fish, Milk, Mustard
May Contain: Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 451 kJ / 109 kcal |
| Fat | 10.8 g |
| Saturates | 1.1 g |
| Carbohydrates | 1.9 g |
| Sugars | 1.3 g |
| Protein | 1.1 g |
| Salt | 0.64 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 768 kJ / 186 kcal |
| Fat | 17.6 g |
| Saturates | 1.2 g |
| Carbohydrates | 6.0 g |
| Sugars | 5.6 g |
| Protein | 0.6 g |
| Salt | 0.40 g |
Mains - Steak
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2575 kJ / 616 kcal |
| Fat | 32.0 g |
| Saturates | 13.4 g |
| Carbohydrates | 12.5 g |
| Sugars | 7.6 g |
| Protein | 66.9 g |
| Salt | 0.56 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2007 kJ / 444 kcal |
| Fat | 20.8 g |
| Saturates | 8.2 g |
| Carbohydrates | 13.8 g |
| Sugars | 5.6 g |
| Protein | 51.3 g |
| Salt | 0.46 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1830 kJ / 436 kcal |
| Fat | 17.9 g |
| Saturates | 6.6 g |
| Carbohydrates | 13.7 g |
| Sugars | 5.6 g |
| Protein | 56.1 g |
| Salt | 0.31 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1831 kJ / 437 kcal |
| Fat | 17.6 g |
| Saturates | 6.2 g |
| Carbohydrates | 13.7 g |
| Sugars | 5.9 g |
| Protein | 56.6 g |
| Salt | 0.30 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2590 kJ / 600 kcal |
| Fat | 25.8 g |
| Saturates | 10.2 g |
| Carbohydrates | 15.5 g |
| Sugars | 5.9 g |
| Protein | 79.2 g |
| Salt | 0.49 g |
Steak Sides
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 159 kJ / 38 kcal |
| Fat | 1.1 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 5.1 g |
| Sugars | 4.0 g |
| Protein | 1.2 g |
| Salt | 0.17 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1158 kJ / 276 kcal |
| Fat | 12.2 g |
| Saturates | 0.9 g |
| Carbohydrates | 36.4 g |
| Sugars | 1.3 g |
| Protein | 3.7 g |
| Salt | 0.97 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1655 kJ / 395 kcal |
| Fat | 20.2 g |
| Saturates | 1.6 g |
| Carbohydrates | 51.0 g |
| Sugars | 0.5 g |
| Protein | 4.4 g |
| Salt | 0.26 g |
Steak Sauces
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 630 kJ / 153 kcal |
| Fat | 15.4 g |
| Saturates | 1.9 g |
| Carbohydrates | 2.4 g |
| Sugars | 0.4 g |
| Protein | 0.8 g |
| Salt | 0.33 g |
Contains: Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 356 kJ / 86 kcal |
| Fat | 6.1 g |
| Saturates | 3.1 g |
| Carbohydrates | 5.5 g |
| Sugars | 2.1 g |
| Protein | 1.9 g |
| Salt | 0.68 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 136 kJ / 32 kcal |
| Fat | 0.8 g |
| Saturates | 0.4 g |
| Carbohydrates | 4.4 g |
| Sugars | 2.0 g |
| Protein | 1.4 g |
| Salt | 0.68 g |
Contains: Egg, Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 786 kJ / 187 kcal |
| Fat | 16.9 g |
| Saturates | 6.6 g |
| Carbohydrates | 7.7 g |
| Sugars | 4.7 g |
| Protein | 0.6 g |
| Salt | 0.96 g |
Contains: Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 121 kJ / 29 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 6.7 g |
| Sugars | 2.7 g |
| Protein | 0.2 g |
| Salt | 0.38 g |
Mains - Burgers
Contains: Cereals containing Gluten (Barley), Egg, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2133 kJ / 510 kcal |
| Fat | 27.5 g |
| Saturates | 3.2 g |
| Carbohydrates | 51.6 g |
| Sugars | 13.5 g |
| Protein | 11.8 g |
| Salt | 2.94 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Rye, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Barley), Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 886 kJ / 209 kcal |
| Fat | 1.5 g |
| Saturates | 0.2 g |
| Carbohydrates | 41.1 g |
| Sugars | 4.4 g |
| Protein | 6.4 g |
| Salt | 0.63 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 159 kJ / 38 kcal |
| Fat | 1.1 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 5.1 g |
| Sugars | 4.0 g |
| Protein | 1.2 g |
| Salt | 0.17 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 718 kJ / 170 kcal |
| Fat | 2.6 g |
| Saturates | 0.7 g |
| Carbohydrates | 0.7 g |
| Sugars | 0.7 g |
| Protein | 35.9 g |
| Salt | 1.00 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1593 kJ / 382 kcal |
| Fat | 18.5 g |
| Saturates | 2.3 g |
| Carbohydrates | 30.8 g |
| Sugars | 0.1 g |
| Protein | 23.0 g |
| Salt | 1.29 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Mustard
May Contain: Other Cereals containing (Barley)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3493 kJ / 837 kcal |
| Fat | 52.0 g |
| Saturates | 14.4 g |
| Carbohydrates | 47.3 g |
| Sugars | 7.1 g |
| Protein | 42.6 g |
| Salt | 4.92 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Rye, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Barley), Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 886 kJ / 209 kcal |
| Fat | 1.5 g |
| Saturates | 0.2 g |
| Carbohydrates | 41.1 g |
| Sugars | 4.4 g |
| Protein | 6.4 g |
| Salt | 0.63 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 159 kJ / 38 kcal |
| Fat | 1.1 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 5.1 g |
| Sugars | 4.0 g |
| Protein | 1.2 g |
| Salt | 0.17 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley), Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4126 kJ / 989 kcal |
| Fat | 62.3 g |
| Saturates | 21.9 g |
| Carbohydrates | 51.5 g |
| Sugars | 13.6 g |
| Protein | 53.6 g |
| Salt | 5.05 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Rye, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Barley), Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 886 kJ / 209 kcal |
| Fat | 1.5 g |
| Saturates | 0.2 g |
| Carbohydrates | 41.1 g |
| Sugars | 4.4 g |
| Protein | 6.4 g |
| Salt | 0.63 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 159 kJ / 38 kcal |
| Fat | 1.1 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 5.1 g |
| Sugars | 4.0 g |
| Protein | 1.2 g |
| Salt | 0.17 g |
Contains: Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3049 kJ / 730 kcal |
| Fat | 41.7 g |
| Saturates | 11.2 g |
| Carbohydrates | 62.8 g |
| Sugars | 21.2 g |
| Protein | 21.7 g |
| Salt | 3.28 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Rye, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Barley), Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 886 kJ / 209 kcal |
| Fat | 1.5 g |
| Saturates | 0.2 g |
| Carbohydrates | 41.1 g |
| Sugars | 4.4 g |
| Protein | 6.4 g |
| Salt | 0.63 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 159 kJ / 38 kcal |
| Fat | 1.1 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 5.1 g |
| Sugars | 4.0 g |
| Protein | 1.2 g |
| Salt | 0.17 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Mustard, Soya
May Contain: Egg
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3324 kJ / 797 kcal |
| Fat | 46.9 g |
| Saturates | 10.2 g |
| Carbohydrates | 54.1 g |
| Sugars | 9.3 g |
| Protein | 32.2 g |
| Salt | 4.74 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Rye, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Barley), Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 886 kJ / 209 kcal |
| Fat | 1.5 g |
| Saturates | 0.2 g |
| Carbohydrates | 41.1 g |
| Sugars | 4.4 g |
| Protein | 6.4 g |
| Salt | 0.63 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 159 kJ / 38 kcal |
| Fat | 1.1 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 5.1 g |
| Sugars | 4.0 g |
| Protein | 1.2 g |
| Salt | 0.17 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Crustaceans, Egg, Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3645 kJ / 873 kcal |
| Fat | 50.9 g |
| Saturates | 12.5 g |
| Carbohydrates | 60.5 g |
| Sugars | 19.0 g |
| Protein | 33.8 g |
| Salt | 3.85 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Rye, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Barley), Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 886 kJ / 209 kcal |
| Fat | 1.5 g |
| Saturates | 0.2 g |
| Carbohydrates | 41.1 g |
| Sugars | 4.4 g |
| Protein | 6.4 g |
| Salt | 0.63 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 159 kJ / 38 kcal |
| Fat | 1.1 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 5.1 g |
| Sugars | 4.0 g |
| Protein | 1.2 g |
| Salt | 0.17 g |
Mains - Chicken & Ribs
Contains: Cereals containing Gluten (Barley), Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3809 kJ / 907 kcal |
| Fat | 36.7 g |
| Saturates | 8.9 g |
| Carbohydrates | 82.2 g |
| Sugars | 18.6 g |
| Protein | 72.3 g |
| Salt | 3.93 g |
Contains: Sesame, Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 5041 kJ / 1201 kcal |
| Fat | 52.8 g |
| Saturates | 14.8 g |
| Carbohydrates | 125.2 g |
| Sugars | 57.6 g |
| Protein | 65.1 g |
| Salt | 9.09 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 5370 kJ / 1279 kcal |
| Fat | 55.5 g |
| Saturates | 15.2 g |
| Carbohydrates | 143.0 g |
| Sugars | 78.4 g |
| Protein | 65.2 g |
| Salt | 4.79 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley), Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4426 kJ / 1057 kcal |
| Fat | 52.8 g |
| Saturates | 15.2 g |
| Carbohydrates | 92.0 g |
| Sugars | 27.0 g |
| Protein | 63.8 g |
| Salt | 4.20 g |
Mains - Classics
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4474 kJ / 1069 kcal |
| Fat | 51.4 g |
| Saturates | 13.3 g |
| Carbohydrates | 123.6 g |
| Sugars | 9.4 g |
| Protein | 27.1 g |
| Salt | 2.50 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2895 kJ / 692 kcal |
| Fat | 29.8 g |
| Saturates | 12.4 g |
| Carbohydrates | 70.7 g |
| Sugars | 19.3 g |
| Protein | 31.2 g |
| Salt | 3.61 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Fish, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3668 kJ / 878 kcal |
| Fat | 50.5 g |
| Saturates | 8.8 g |
| Carbohydrates | 76.1 g |
| Sugars | 8.8 g |
| Protein | 31.6 g |
| Salt | 2.87 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 198 kJ / 47 kcal |
| Fat | 0.4 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 6.3 g |
| Sugars | 3.3 g |
| Protein | 3.1 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 308 kJ / 73 kcal |
| Fat | 0.3 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 11.5 g |
| Sugars | 1.3 g |
| Protein | 4.5 g |
| Salt | 0.50 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Celery, Egg, Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2610 kJ / 623 kcal |
| Fat | 23.6 g |
| Saturates | 10.5 g |
| Carbohydrates | 78.9 g |
| Sugars | 16.2 g |
| Protein | 20.7 g |
| Salt | 2.79 g |
Contains: Egg, Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3095 kJ / 738 kcal |
| Fat | 31.4 g |
| Saturates | 8.0 g |
| Carbohydrates | 56.7 g |
| Sugars | 18.7 g |
| Protein | 54.7 g |
| Salt | 4.10 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Mustard, Soya, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3193 kJ / 763 kcal |
| Fat | 36.4 g |
| Saturates | 6.7 g |
| Carbohydrates | 73.5 g |
| Sugars | 19.2 g |
| Protein | 29.7 g |
| Salt | 4.13 g |
Sides
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2223 kJ / 534 kcal |
