Published on : October 23, 2025
'74 Sauces
Contains: Sesame, Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 287 kJ / 68 kcal |
| Fat | 0.2 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 15.9 g |
| Sugars | 14.1 g |
| Protein | 0.5 g |
| Salt | 1.92 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 281 kJ / 66 kcal |
| Fat | 0.1 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 17.5 g |
| Sugars | 16.7 g |
| Protein | 0.5 g |
| Salt | 0.43 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 149 kJ / 35 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 8.7 g |
| Sugars | 8.5 g |
| Protein | 0.2 g |
| Salt | 0.35 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 244 kJ / 57 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 14.0 g |
| Sugars | 13.7 g |
| Protein | 0.4 g |
| Salt | 0.42 g |
Contains: Egg, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 310 kJ / 74 kcal |
| Fat | 5.1 g |
| Saturates | 0.4 g |
| Carbohydrates | 7.3 g |
| Sugars | 6.1 g |
| Protein | 0.3 g |
| Salt | 0.48 g |
Contains: Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 121 kJ / 29 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 6.7 g |
| Sugars | 2.7 g |
| Protein | 0.2 g |
| Salt | 0.38 g |
Starters
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 781 kJ / 186 kcal |
| Fat | 4.5 g |
| Saturates | 0.5 g |
| Carbohydrates | 51.9 g |
| Sugars | 6.6 g |
| Protein | 8.5 g |
| Salt | 0.12 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1664 kJ / 397 kcal |
| Fat | 12.0 g |
| Saturates | 0.9 g |
| Carbohydrates | 60.2 g |
| Sugars | 10.5 g |
| Protein | 7.8 g |
| Salt | 0.50 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2305 kJ / 553 kcal |
| Fat | 34.0 g |
| Saturates | 7.8 g |
| Carbohydrates | 50.8 g |
| Sugars | 6.4 g |
| Protein | 9.0 g |
| Salt | 2.90 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1022 kJ / 244 kcal |
| Fat | 8.7 g |
| Saturates | 0.7 g |
| Carbohydrates | 35.4 g |
| Sugars | 11.1 g |
| Protein | 3.5 g |
| Salt | 1.83 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2234 kJ / 535 kcal |
| Fat | 31.2 g |
| Saturates | 17.6 g |
| Carbohydrates | 58.6 g |
| Sugars | 2.7 g |
| Protein | 4.4 g |
| Salt | 3.56 g |
Mains - Steak
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2575 kJ / 616 kcal |
| Fat | 32.0 g |
| Saturates | 13.4 g |
| Carbohydrates | 12.5 g |
| Sugars | 7.6 g |
| Protein | 66.9 g |
| Salt | 0.56 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2007 kJ / 444 kcal |
| Fat | 20.8 g |
| Saturates | 8.2 g |
| Carbohydrates | 13.8 g |
| Sugars | 5.6 g |
| Protein | 51.3 g |
| Salt | 0.46 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1830 kJ / 436 kcal |
| Fat | 17.9 g |
| Saturates | 6.6 g |
| Carbohydrates | 13.7 g |
| Sugars | 5.6 g |
| Protein | 56.1 g |
| Salt | 0.31 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1831 kJ / 437 kcal |
| Fat | 17.6 g |
| Saturates | 6.2 g |
| Carbohydrates | 13.7 g |
| Sugars | 5.9 g |
| Protein | 56.6 g |
| Salt | 0.30 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2590 kJ / 600 kcal |
| Fat | 25.8 g |
| Saturates | 10.2 g |
| Carbohydrates | 15.5 g |
| Sugars | 5.9 g |
| Protein | 79.2 g |
| Salt | 0.49 g |
Steak Sides
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 173 kJ / 41 kcal |
| Fat | 1.4 g |
| Saturates | 0.2 g |
| Carbohydrates | 5.2 g |
| Sugars | 4.1 g |
| Protein | 1.2 g |
| Salt | 0.19 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1158 kJ / 276 kcal |
| Fat | 12.2 g |
| Saturates | 0.9 g |
| Carbohydrates | 36.4 g |
| Sugars | 1.3 g |
| Protein | 3.7 g |
| Salt | 0.97 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1655 kJ / 395 kcal |
| Fat | 20.2 g |
| Saturates | 1.6 g |
| Carbohydrates | 51.0 g |
| Sugars | 0.5 g |
| Protein | 4.4 g |
| Salt | 0.26 g |
Steak Sauces
Contains: Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 678 kJ / 164 kcal |
| Fat | 15.9 g |
| Saturates | 2.5 g |
| Carbohydrates | 2.5 g |
| Sugars | 0.2 g |
| Protein | 2.4 g |
| Salt | 0.69 g |
Contains: Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 356 kJ / 86 kcal |
| Fat | 6.1 g |
| Saturates | 3.1 g |
| Carbohydrates | 5.5 g |
| Sugars | 2.1 g |
| Protein | 1.9 g |
| Salt | 0.68 g |
Contains: Celery, Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 136 kJ / 32 kcal |
| Fat | 0.8 g |
| Saturates | 0.4 g |
| Carbohydrates | 4.4 g |
| Sugars | 2.0 g |
| Protein | 1.4 g |
| Salt | 0.68 g |
Contains: Egg, Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 786 kJ / 187 kcal |
| Fat | 16.9 g |
| Saturates | 6.6 g |
| Carbohydrates | 7.7 g |
| Sugars | 4.7 g |
| Protein | 0.6 g |
| Salt | 0.96 g |
Contains: Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 121 kJ / 29 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 6.7 g |
| Sugars | 2.7 g |
| Protein | 0.2 g |
| Salt | 0.38 g |
Mains
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3745 kJ / 897 kcal |
| Fat | 52.5 g |
| Saturates | 5.2 g |
| Carbohydrates | 61.7 g |
| Sugars | 8.2 g |
| Protein | 44.8 g |
| Salt | 4.82 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3792 kJ / 904 kcal |
| Fat | 42.5 g |
| Saturates | 8.0 g |
| Carbohydrates | 65.4 g |
| Sugars | 27.3 g |
| Protein | 60.9 g |
| Salt | 5.94 g |
Contains: Fish, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3357 kJ / 804 kcal |
| Fat | 47.0 g |
| Saturates | 8.3 g |
| Carbohydrates | 46.5 g |
| Sugars | 10.5 g |
| Protein | 44.2 g |
| Salt | 1.60 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4729 kJ / 1135 kcal |
| Fat | 75.3 g |
| Saturates | 30.5 g |
| Carbohydrates | 64.5 g |
| Sugars | 26.7 g |
| Protein | 44.1 g |
| Salt | 5.42 g |
Contains: Fish
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2760 kJ / 660 kcal |
| Fat | 34.2 g |
| Saturates | 5.9 g |
| Carbohydrates | 43.9 g |
| Sugars | 9.5 g |
| Protein | 41.6 g |
| Salt | 1.45 g |
Contains: Sesame, Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 5041 kJ / 1201 kcal |
| Fat | 52.8 g |
| Saturates | 14.8 g |
| Carbohydrates | 125.2 g |
| Sugars | 57.6 g |
| Protein | 65.1 g |
| Salt | 9.09 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 5292 kJ / 1261 kcal |
| Fat | 55.3 g |
| Saturates | 15.1 g |
| Carbohydrates | 139.0 g |
| Sugars | 74.4 g |
| Protein | 65.1 g |
| Salt | 4.78 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 412 kJ / 98 kcal |
| Fat | 1.3 g |
| Saturates | 0.3 g |
| Carbohydrates | 14.6 g |
| Sugars | 12.5 g |
| Protein | 4.1 g |
| Salt | 0.27 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 362 kJ / 87 kcal |
| Fat | 7.2 g |
| Saturates | 0.7 g |
| Carbohydrates | 5.4 g |
| Sugars | 4.2 g |
| Protein | 0.1 g |
| Salt | 0.55 g |
Contains: Egg, Fish, Milk, Mustard
May Contain: Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 451 kJ / 109 kcal |
| Fat | 10.8 g |
| Saturates | 1.1 g |
| Carbohydrates | 1.9 g |
| Sugars | 1.3 g |
| Protein | 1.1 g |
| Salt | 0.64 g |
Contains: Egg, Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3049 kJ / 726 kcal |
| Fat | 31.5 g |
| Saturates | 8.0 g |
| Carbohydrates | 56.3 g |
| Sugars | 18.6 g |
| Protein | 51.7 g |
| Salt | 4.19 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1918 kJ / 456 kcal |
| Fat | 21.7 g |
| Saturates | 2.0 g |
| Carbohydrates | 53.5 g |
| Sugars | 11.9 g |
| Protein | 8.8 g |
| Salt | 2.00 g |
Mains - Burgers
Contains: Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4255 kJ / 1019 kcal |
| Fat | 57.4 g |
| Saturates | 16.4 g |
| Carbohydrates | 71.8 g |
| Sugars | 9.4 g |
| Protein | 46.9 g |
| Salt | 4.97 g |
Contains: Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 5072 kJ / 1216 kcal |
| Fat | 73.6 g |
| Saturates | 25.3 g |
| Carbohydrates | 72.0 g |
| Sugars | 10.6 g |
| Protein | 59.5 g |
| Salt | 3.91 g |
Contains: Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3861 kJ / 923 kcal |
| Fat | 47.4 g |
| Saturates | 12.2 g |
| Carbohydrates | 90.7 g |
| Sugars | 24.1 g |
| Protein | 25.0 g |
| Salt | 4.07 g |
Desserts
Contains: Egg, Milk, Soya
May Contain: Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2650 kJ / 629 kcal |
| Fat | 18.1 g |
| Saturates | 9.7 g |
| Carbohydrates | 100.9 g |
| Sugars | 76.7 g |
| Protein | 15.2 g |
| Salt | 0.83 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 453 kJ / 107 kcal |
| Fat | 0.2 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 22.6 g |
| Sugars | 22.6 g |
| Protein | 1.3 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 960 kJ / 230 kcal |
| Fat | 9.7 g |
| Saturates | 6.3 g |
| Carbohydrates | 29.7 g |
| Sugars | 23.5 g |
| Protein | 5.4 g |
| Salt | 0.18 g |
Contains: Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 357 kJ / 84 kcal |
| Fat | 0.5 g |
| Saturates | 0.3 g |
| Carbohydrates | 19.5 g |
| Sugars | 13.8 g |
| Protein | 0.3 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 368 kJ / 87 kcal |
| Fat | 0.8 g |
| Saturates | 0.5 g |
| Carbohydrates | 19.8 g |
| Sugars | 13.2 g |
| Protein | 0.2 g |
| Salt | 0.19 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 358 kJ / 84 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 20.7 g |
| Sugars | 12.9 g |
| Protein | 0.1 g |
| Salt | 0.06 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 649 kJ / 155 kcal |
| Fat | 7.2 g |
| Saturates | 6.5 g |
| Carbohydrates | 21.7 g |
| Sugars | 13.8 g |
| Protein | 0.8 g |
| Salt | 0.07 g |
Contains: Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 357 kJ / 84 kcal |
| Fat | 0.5 g |
| Saturates | 0.3 g |
| Carbohydrates | 19.5 g |
| Sugars | 13.8 g |
| Protein | 0.3 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 358 kJ / 84 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 20.7 g |
| Sugars | 12.9 g |
| Protein | 0.1 g |
| Salt | 0.06 g |
Sides
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 781 kJ / 186 kcal |
| Fat | 4.5 g |
| Saturates | 0.5 g |
| Carbohydrates | 51.9 g |
| Sugars | 6.6 g |
| Protein | 8.5 g |
| Salt | 0.12 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 175 kJ / 42 kcal |
| Fat | 1.4 g |
| Saturates | 0.2 g |
| Carbohydrates | 5.3 g |
| Sugars | 4.1 g |
| Protein | 1.2 g |
| Salt | 0.19 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2146 kJ / 512 kcal |
| Fat | 24.0 g |
| Saturates | 4.0 g |
| Carbohydrates | 64.0 g |
| Sugars | 4.0 g |
| Protein | 6.0 g |
| Salt | 0.10 g |
Contains: Egg, Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1951 kJ / 472 kcal |
| Fat | 32.1 g |
| Saturates | 11.5 g |
| Carbohydrates | 37.2 g |
| Sugars | 1.4 g |
| Protein | 5.8 g |
| Salt | 1.23 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1212 kJ / 296 kcal |
| Fat | 25.1 g |
| Saturates | 7.6 g |
| Carbohydrates | 6.6 g |
| Sugars | 0.3 g |
| Protein | 7.5 g |
| Salt | 0.34 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 144 kJ / 34 kcal |
| Fat | 0.9 g |
| Saturates | 0.4 g |
| Carbohydrates | 3.4 g |
| Sugars | 0.5 g |
| Protein | 2.7 g |
| Salt | 0.02 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1453 kJ / 345 kcal |
| Fat | 12.3 g |
| Saturates | 0.9 g |
| Carbohydrates | 54.2 g |
| Sugars | 18.4 g |
| Protein | 4.5 g |
| Salt | 1.41 g |
Contains: Egg, Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 305 kJ / 74 kcal |
| Fat | 6.2 g |
| Saturates | 1.6 g |
| Carbohydrates | 1.3 g |
| Sugars | 1.3 g |
| Protein | 2.7 g |
| Salt | 0.10 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1585 kJ / 378 kcal |
| Fat | 19.6 g |
| Saturates | 2.2 g |
| Carbohydrates | 42.8 g |
| Sugars | 4.1 g |
| Protein | 6.1 g |
| Salt | 1.76 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1158 kJ / 276 kcal |
| Fat | 12.2 g |
| Saturates | 0.9 g |
| Carbohydrates | 36.4 g |
| Sugars | 1.3 g |
| Protein | 3.7 g |
| Salt | 0.97 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1158 kJ / 276 kcal |
| Fat | 12.2 g |
| Saturates | 0.9 g |
| Carbohydrates | 36.4 g |
| Sugars | 1.3 g |
| Protein | 3.7 g |
| Salt | 0.97 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1655 kJ / 395 kcal |
| Fat | 20.2 g |
| Saturates | 1.6 g |
| Carbohydrates | 51.0 g |
| Sugars | 0.5 g |
| Protein | 4.4 g |
| Salt | 0.26 g |
Sunday Menu
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1156 kJ / 278 kcal |
| Fat | 19.5 g |
| Saturates | 12.8 g |
| Carbohydrates | 10.6 g |
| Sugars | 4.9 g |
| Protein | 13.3 g |
| Salt | 1.68 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4607 kJ / 1104 kcal |
| Fat | 59.0 g |
| Saturates | 8.8 g |
| Carbohydrates | 96.1 g |
| Sugars | 21.8 g |
| Protein | 39.6 g |
| Salt | 4.47 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4902 kJ / 1175 kcal |
| Fat | 65.3 g |
| Saturates | 12.1 g |
| Carbohydrates | 94.9 g |
| Sugars | 21.8 g |
| Protein | 44.4 g |
| Salt | 1.88 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4295 kJ / 1027 kcal |
| Fat | 47.4 g |
| Saturates | 4.1 g |
| Carbohydrates | 95.5 g |
| Sugars | 21.8 g |
| Protein | 47.0 g |
| Salt | 3.36 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 5557 kJ / 1330 kcal |
| Fat | 68.2 g |
| Saturates | 13.0 g |
| Carbohydrates | 96.1 g |
| Sugars | 21.8 g |
| Protein | 75.3 g |
| Salt | 5.26 g |
Daytime Starters
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1664 kJ / 397 kcal |
| Fat | 12.0 g |
| Saturates | 0.9 g |
| Carbohydrates | 60.2 g |
| Sugars | 10.5 g |
| Protein | 7.8 g |
| Salt | 0.50 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1022 kJ / 244 kcal |
| Fat | 8.7 g |
| Saturates | 0.7 g |
| Carbohydrates | 35.4 g |
| Sugars | 11.1 g |
| Protein | 3.5 g |
| Salt | 1.83 g |
Daytime Mains
Contains: Egg, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3242 kJ / 776 kcal |
| Fat | 40.3 g |
| Saturates | 9.4 g |
| Carbohydrates | 68.7 g |
| Sugars | 8.2 g |
| Protein | 28.3 g |
| Salt | 2.49 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2152 kJ / 512 kcal |
| Fat | 17.8 g |
| Saturates | 6.0 g |
| Carbohydrates | 55.8 g |
| Sugars | 8.5 g |
| Protein | 30.3 g |
| Salt | 2.39 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 412 kJ / 98 kcal |
| Fat | 1.3 g |
| Saturates | 0.3 g |
| Carbohydrates | 14.6 g |
| Sugars | 12.5 g |
| Protein | 4.1 g |
| Salt | 0.27 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 362 kJ / 87 kcal |
| Fat | 7.2 g |
| Saturates | 0.7 g |
| Carbohydrates | 5.4 g |
| Sugars | 4.2 g |
| Protein | 0.1 g |
| Salt | 0.55 g |
Contains: Egg, Fish, Milk, Mustard
May Contain: Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 451 kJ / 109 kcal |
| Fat | 10.8 g |
| Saturates | 1.1 g |
| Carbohydrates | 1.9 g |
| Sugars | 1.3 g |
| Protein | 1.1 g |
| Salt | 0.64 g |
Contains: Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2939 kJ / 700 kcal |
| Fat | 30.4 g |
| Saturates | 7.9 g |
| Carbohydrates | 53.5 g |
| Sugars | 16.0 g |
| Protein | 50.9 g |
| Salt | 4.10 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1853 kJ / 443 kcal |
| Fat | 20.6 g |
| Saturates | 1.6 g |
| Carbohydrates | 57.3 g |
| Sugars | 3.8 g |
| Protein | 7.5 g |
| Salt | 1.26 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1337 kJ / 319 kcal |
| Fat | 12.8 g |
| Saturates | 5.7 g |
| Carbohydrates | 3.5 g |
| Sugars | 0.7 g |
| Protein | 50.7 g |
| Salt | 0.21 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1336 kJ / 317 kcal |
| Fat | 13.1 g |
| Saturates | 6.1 g |
| Carbohydrates | 3.6 g |
| Sugars | 0.4 g |
| Protein | 50.2 g |
| Salt | 0.22 g |
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2472 kJ / 589 kcal |
| Fat | 27.7 g |
| Saturates | 5.8 g |
| Carbohydrates | 44.5 g |
| Sugars | 4.9 g |
| Protein | 39.9 g |
| Salt | 1.27 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2684 kJ / 641 kcal |
| Fat | 27.8 g |
| Saturates | 4.3 g |
| Carbohydrates | 57.4 g |
| Sugars | 4.0 g |
| Protein | 40.3 g |
| Salt | 3.96 g |
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 449 kJ / 108 kcal |
| Fat | 8.5 g |
| Saturates | 1.8 g |
| Carbohydrates | 0.1 g |
| Sugars | 0.1 g |
| Protein | 7.9 g |
| Salt | 0.19 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 83 kJ / 20 kcal |
| Fat | 0.2 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 4.3 g |
| Sugars | 4.3 g |
| Protein | 0.2 g |
| Salt | 0.00 g |
Daytime Desserts
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 960 kJ / 230 kcal |
| Fat | 9.7 g |
| Saturates | 6.3 g |
| Carbohydrates | 29.7 g |
| Sugars | 23.5 g |
| Protein | 5.4 g |
| Salt | 0.18 g |
Contains: Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 357 kJ / 84 kcal |
| Fat | 0.5 g |
| Saturates | 0.3 g |
| Carbohydrates | 19.5 g |
| Sugars | 13.8 g |
| Protein | 0.3 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 368 kJ / 87 kcal |
| Fat | 0.8 g |
| Saturates | 0.5 g |
| Carbohydrates | 19.8 g |
| Sugars | 13.2 g |
| Protein | 0.2 g |
| Salt | 0.19 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 358 kJ / 84 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 20.7 g |
| Sugars | 12.9 g |
| Protein | 0.1 g |
| Salt | 0.06 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 649 kJ / 155 kcal |
| Fat | 7.2 g |
| Saturates | 6.5 g |
| Carbohydrates | 21.7 g |
| Sugars | 13.8 g |
| Protein | 0.8 g |
| Salt | 0.07 g |
Contains: Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 357 kJ / 84 kcal |
| Fat | 0.5 g |
| Saturates | 0.3 g |
| Carbohydrates | 19.5 g |
| Sugars | 13.8 g |
| Protein | 0.3 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 358 kJ / 84 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 20.7 g |
| Sugars | 12.9 g |
| Protein | 0.1 g |
| Salt | 0.06 g |
Kids Starters
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 623 kJ / 149 kcal |
| Fat | 6.4 g |
| Saturates | 0.8 g |
| Carbohydrates | 20.1 g |
| Sugars | 1.6 g |
| Protein | 2.1 g |
| Salt | 0.22 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 620 kJ / 148 kcal |
| Fat | 6.4 g |
| Saturates | 0.8 g |
| Carbohydrates | 20.0 g |
| Sugars | 1.6 g |
| Protein | 2.1 g |
| Salt | 0.22 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 85 kJ / 20 kcal |
| Fat | 0.2 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 3.5 g |
| Sugars | 3.3 g |
| Protein | 0.6 g |
| Salt | 0.02 g |
Kids Mains - Smaller Portions
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 330 kJ / 78 kcal |
| Fat | 1.2 g |
| Saturates | 0.3 g |
| Carbohydrates | 0.1 g |
| Sugars | 0.2 g |
| Protein | 16.5 g |
| Salt | 0.56 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 662 kJ / 158 kcal |
| Fat | 7.0 g |
| Saturates | 0.5 g |
| Carbohydrates | 20.8 g |
| Sugars | 0.8 g |
| Protein | 2.1 g |
| Salt | 0.55 g |
Kids Mains - Larger Portions
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1783 kJ / 427 kcal |
| Fat | 21.2 g |
| Saturates | 8.0 g |
| Carbohydrates | 29.8 g |
| Sugars | 4.8 g |
| Protein | 24.4 g |
| Salt | 1.19 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 662 kJ / 158 kcal |
| Fat | 7.0 g |
| Saturates | 0.5 g |
| Carbohydrates | 20.8 g |
| Sugars | 0.8 g |
| Protein | 2.1 g |
| Salt | 0.55 g |
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1190 kJ / 283 kcal |
| Fat | 7.0 g |
| Saturates | 1.3 g |
| Carbohydrates | 29.7 g |
| Sugars | 5.0 g |
| Protein | 20.3 g |
| Salt | 1.37 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 662 kJ / 158 kcal |
| Fat | 7.0 g |
| Saturates | 0.5 g |
| Carbohydrates | 20.8 g |
| Sugars | 0.8 g |
| Protein | 2.1 g |
| Salt | 0.55 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 668 kJ / 159 kcal |
| Fat | 6.5 g |
| Saturates | 3.0 g |
| Carbohydrates | 1.8 g |
| Sugars | 0.2 g |
| Protein | 25.1 g |
| Salt | 0.11 g |
