Published on : April 10, 2026
'74 Sauces
Contains: Sesame, Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 287 kJ / 68 kcal |
| Fat | 0.2 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 15.9 g |
| Sugars | 14.1 g |
| Protein | 0.5 g |
| Salt | 1.92 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 281 kJ / 66 kcal |
| Fat | 0.1 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 17.5 g |
| Sugars | 16.7 g |
| Protein | 0.5 g |
| Salt | 0.43 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 149 kJ / 35 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 8.7 g |
| Sugars | 8.5 g |
| Protein | 0.2 g |
| Salt | 0.35 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 244 kJ / 57 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 14.0 g |
| Sugars | 13.7 g |
| Protein | 0.4 g |
| Salt | 0.42 g |
Contains: Egg, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 310 kJ / 74 kcal |
| Fat | 5.1 g |
| Saturates | 0.4 g |
| Carbohydrates | 7.3 g |
| Sugars | 6.1 g |
| Protein | 0.3 g |
| Salt | 0.48 g |
Contains: Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 121 kJ / 29 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 6.7 g |
| Sugars | 2.7 g |
| Protein | 0.2 g |
| Salt | 0.38 g |
Starters
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 781 kJ / 186 kcal |
| Fat | 4.5 g |
| Saturates | 0.5 g |
| Carbohydrates | 51.9 g |
| Sugars | 6.6 g |
| Protein | 8.5 g |
| Salt | 0.12 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 899 kJ / 214 kcal |
| Fat | 9.1 g |
| Saturates | 0.8 g |
| Carbohydrates | 27.2 g |
| Sugars | 3.8 g |
| Protein | 3.4 g |
| Salt | 0.30 g |
Contains: Milk
May Contain: Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2313 kJ / 554 kcal |
| Fat | 33.4 g |
| Saturates | 7.5 g |
| Carbohydrates | 51.4 g |
| Sugars | 5.9 g |
| Protein | 9.3 g |
| Salt | 3.20 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1022 kJ / 244 kcal |
| Fat | 8.7 g |
| Saturates | 0.7 g |
| Carbohydrates | 35.4 g |
| Sugars | 11.1 g |
| Protein | 3.5 g |
| Salt | 1.83 g |
Contains: No major allergens
May Contain: Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2242 kJ / 537 kcal |
| Fat | 30.6 g |
| Saturates | 17.3 g |
| Carbohydrates | 59.2 g |
| Sugars | 2.2 g |
| Protein | 4.7 g |
| Salt | 3.86 g |
Mains - Steak
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2575 kJ / 616 kcal |
| Fat | 32.0 g |
| Saturates | 13.4 g |
| Carbohydrates | 12.5 g |
| Sugars | 7.6 g |
| Protein | 66.9 g |
| Salt | 0.56 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2007 kJ / 444 kcal |
| Fat | 20.8 g |
| Saturates | 8.2 g |
| Carbohydrates | 13.8 g |
| Sugars | 5.6 g |
| Protein | 51.3 g |
| Salt | 0.46 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1830 kJ / 436 kcal |
| Fat | 17.9 g |
| Saturates | 6.6 g |
| Carbohydrates | 13.7 g |
| Sugars | 5.6 g |
| Protein | 56.1 g |
| Salt | 0.31 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1831 kJ / 437 kcal |
| Fat | 17.6 g |
| Saturates | 6.2 g |
| Carbohydrates | 13.7 g |
| Sugars | 5.9 g |
| Protein | 56.6 g |
| Salt | 0.30 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2590 kJ / 600 kcal |
| Fat | 25.8 g |
| Saturates | 10.2 g |
| Carbohydrates | 15.5 g |
| Sugars | 5.9 g |
| Protein | 79.2 g |
| Salt | 0.49 g |
Steak Sides
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 158 kJ / 38 kcal |
| Fat | 1.1 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 5.1 g |
| Sugars | 4.0 g |
| Protein | 1.2 g |
| Salt | 0.17 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1158 kJ / 276 kcal |
| Fat | 12.2 g |
| Saturates | 0.9 g |
| Carbohydrates | 36.4 g |
| Sugars | 1.3 g |
| Protein | 3.7 g |
| Salt | 0.97 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1655 kJ / 395 kcal |
| Fat | 20.2 g |
| Saturates | 1.6 g |
| Carbohydrates | 51.0 g |
| Sugars | 0.5 g |
| Protein | 4.4 g |
| Salt | 0.26 g |
Steak Sauces
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 630 kJ / 153 kcal |
| Fat | 15.4 g |
| Saturates | 1.9 g |
| Carbohydrates | 2.4 g |
| Sugars | 0.4 g |
| Protein | 0.8 g |
| Salt | 0.33 g |
Contains: Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 356 kJ / 86 kcal |
| Fat | 6.1 g |
| Saturates | 3.1 g |
| Carbohydrates | 5.5 g |
| Sugars | 2.1 g |
| Protein | 1.9 g |
| Salt | 0.68 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 136 kJ / 32 kcal |
| Fat | 0.8 g |
| Saturates | 0.4 g |
| Carbohydrates | 4.4 g |
| Sugars | 2.0 g |
| Protein | 1.4 g |
| Salt | 0.68 g |
Contains: Egg, Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 786 kJ / 187 kcal |
| Fat | 16.9 g |
| Saturates | 6.6 g |
| Carbohydrates | 7.7 g |
| Sugars | 4.7 g |
| Protein | 0.6 g |
| Salt | 0.96 g |
Contains: Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 121 kJ / 29 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 6.7 g |
| Sugars | 2.7 g |
| Protein | 0.2 g |
| Salt | 0.38 g |
Mains
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3817 kJ / 914 kcal |
| Fat | 52.7 g |
| Saturates | 5.3 g |
| Carbohydrates | 65.4 g |
| Sugars | 11.9 g |
| Protein | 44.9 g |
| Salt | 4.82 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3861 kJ / 922 kcal |
| Fat | 42.7 g |
| Saturates | 8.1 g |
| Carbohydrates | 66.2 g |
| Sugars | 27.6 g |
| Protein | 65.4 g |
| Salt | 5.77 g |
Contains: Fish, Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3311 kJ / 793 kcal |
| Fat | 46.2 g |
| Saturates | 7.5 g |
| Carbohydrates | 49.0 g |
| Sugars | 10.8 g |
| Protein | 41.8 g |
| Salt | 1.16 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4714 kJ / 1131 kcal |
| Fat | 75.3 g |
| Saturates | 30.5 g |
| Carbohydrates | 64.5 g |
| Sugars | 26.7 g |
| Protein | 44.1 g |
| Salt | 5.42 g |
Contains: Fish
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2604 kJ / 623 kcal |
| Fat | 33.7 g |
| Saturates | 5.4 g |
| Carbohydrates | 45.0 g |
| Sugars | 10.4 g |
| Protein | 32.3 g |
| Salt | 1.59 g |
Contains: Sesame, Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 5041 kJ / 1201 kcal |
| Fat | 52.8 g |
| Saturates | 14.8 g |
| Carbohydrates | 125.2 g |
| Sugars | 57.6 g |
| Protein | 65.1 g |
| Salt | 9.09 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 5370 kJ / 1279 kcal |
| Fat | 55.5 g |
| Saturates | 15.2 g |
| Carbohydrates | 143.0 g |
| Sugars | 78.4 g |
| Protein | 65.2 g |
| Salt | 4.79 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 405 kJ / 96 kcal |
| Fat | 1.2 g |
| Saturates | 0.2 g |
| Carbohydrates | 14.7 g |
| Sugars | 12.5 g |
| Protein | 4.1 g |
| Salt | 0.18 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 272 kJ / 66 kcal |
| Fat | 5.4 g |
| Saturates | 0.4 g |
| Carbohydrates | 3.9 g |
| Sugars | 3.6 g |
| Protein | 0.2 g |
| Salt | 0.76 g |
Contains: Egg, Fish, Milk, Mustard
May Contain: Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 451 kJ / 109 kcal |
| Fat | 10.8 g |
| Saturates | 1.1 g |
| Carbohydrates | 1.9 g |
| Sugars | 1.3 g |
| Protein | 1.1 g |
| Salt | 0.64 g |
Contains: Egg, Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3095 kJ / 738 kcal |
| Fat | 31.4 g |
| Saturates | 8.0 g |
| Carbohydrates | 56.7 g |
| Sugars | 18.7 g |
| Protein | 54.7 g |
| Salt | 4.10 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1902 kJ / 452 kcal |
| Fat | 21.4 g |
| Saturates | 2.0 g |
| Carbohydrates | 53.3 g |
| Sugars | 11.8 g |
| Protein | 8.8 g |
| Salt | 1.98 g |
Mains - Burgers
Contains: Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4113 kJ / 985 kcal |
| Fat | 54.4 g |
| Saturates | 15.1 g |
| Carbohydrates | 71.8 g |
| Sugars | 9.4 g |
| Protein | 45.5 g |
| Salt | 4.72 g |
Contains: Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4789 kJ / 1148 kcal |
| Fat | 67.5 g |
| Saturates | 22.6 g |
| Carbohydrates | 72.0 g |
| Sugars | 10.6 g |
| Protein | 56.7 g |
| Salt | 3.42 g |
Contains: Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3861 kJ / 923 kcal |
| Fat | 47.4 g |
| Saturates | 12.2 g |
| Carbohydrates | 90.7 g |
| Sugars | 24.1 g |
| Protein | 25.0 g |
| Salt | 4.07 g |
Desserts
Contains: Egg, Milk, Soya
May Contain: Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2650 kJ / 629 kcal |
| Fat | 18.1 g |
| Saturates | 9.7 g |
| Carbohydrates | 100.9 g |
| Sugars | 76.7 g |
| Protein | 15.2 g |
| Salt | 0.83 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 453 kJ / 107 kcal |
| Fat | 0.2 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 22.6 g |
| Sugars | 22.6 g |
| Protein | 1.3 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 960 kJ / 230 kcal |
| Fat | 9.7 g |
| Saturates | 6.3 g |
| Carbohydrates | 29.7 g |
| Sugars | 23.5 g |
| Protein | 5.4 g |
| Salt | 0.18 g |
Contains: Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 357 kJ / 84 kcal |
| Fat | 0.5 g |
| Saturates | 0.3 g |
| Carbohydrates | 19.5 g |
| Sugars | 13.8 g |
| Protein | 0.3 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 368 kJ / 87 kcal |
| Fat | 0.8 g |
| Saturates | 0.5 g |
| Carbohydrates | 19.8 g |
| Sugars | 13.2 g |
| Protein | 0.2 g |
| Salt | 0.19 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 358 kJ / 84 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 20.7 g |
| Sugars | 12.9 g |
| Protein | 0.1 g |
| Salt | 0.06 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 649 kJ / 155 kcal |
| Fat | 7.2 g |
| Saturates | 6.5 g |
| Carbohydrates | 21.7 g |
| Sugars | 13.8 g |
| Protein | 0.8 g |
| Salt | 0.07 g |
Contains: Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 357 kJ / 84 kcal |
| Fat | 0.5 g |
| Saturates | 0.3 g |
| Carbohydrates | 19.5 g |
| Sugars | 13.8 g |
| Protein | 0.3 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 358 kJ / 84 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 20.7 g |
| Sugars | 12.9 g |
| Protein | 0.1 g |
| Salt | 0.06 g |
Sides
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 781 kJ / 186 kcal |
| Fat | 4.5 g |
| Saturates | 0.5 g |
| Carbohydrates | 51.9 g |
| Sugars | 6.6 g |
| Protein | 8.5 g |
| Salt | 0.12 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 159 kJ / 38 kcal |
| Fat | 1.1 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 5.1 g |
| Sugars | 4.0 g |
| Protein | 1.2 g |
| Salt | 0.17 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2146 kJ / 512 kcal |
| Fat | 24.0 g |
| Saturates | 4.0 g |
| Carbohydrates | 64.0 g |
| Sugars | 4.0 g |
| Protein | 6.0 g |
| Salt | 0.10 g |
Contains: Egg, Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1951 kJ / 472 kcal |
| Fat | 32.1 g |
| Saturates | 11.5 g |
| Carbohydrates | 37.2 g |
| Sugars | 1.4 g |
| Protein | 5.8 g |
| Salt | 1.23 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1212 kJ / 296 kcal |
| Fat | 25.1 g |
| Saturates | 7.6 g |
| Carbohydrates | 6.6 g |
| Sugars | 0.3 g |
| Protein | 7.5 g |
| Salt | 0.34 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 154 kJ / 37 kcal |
| Fat | 0.7 g |
| Saturates | 0.4 g |
| Carbohydrates | 4.9 g |
| Sugars | 0.6 g |
| Protein | 2.5 g |
| Salt | 0.04 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1453 kJ / 345 kcal |
| Fat | 12.3 g |
| Saturates | 0.9 g |
| Carbohydrates | 54.2 g |
| Sugars | 18.4 g |
| Protein | 4.5 g |
| Salt | 1.41 g |
Contains: Egg, Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 304 kJ / 74 kcal |
| Fat | 6.2 g |
| Saturates | 1.6 g |
| Carbohydrates | 1.9 g |
| Sugars | 1.5 g |
| Protein | 2.2 g |
| Salt | 0.10 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1585 kJ / 378 kcal |
| Fat | 19.6 g |
| Saturates | 2.2 g |
| Carbohydrates | 42.8 g |
| Sugars | 4.1 g |
| Protein | 6.1 g |
| Salt | 1.76 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1158 kJ / 276 kcal |
| Fat | 12.2 g |
| Saturates | 0.9 g |
| Carbohydrates | 36.4 g |
| Sugars | 1.3 g |
| Protein | 3.7 g |
| Salt | 0.97 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1158 kJ / 276 kcal |
| Fat | 12.2 g |
| Saturates | 0.9 g |
| Carbohydrates | 36.4 g |
| Sugars | 1.3 g |
| Protein | 3.7 g |
| Salt | 0.97 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1655 kJ / 395 kcal |
| Fat | 20.2 g |
| Saturates | 1.6 g |
| Carbohydrates | 51.0 g |
| Sugars | 0.5 g |
| Protein | 4.4 g |
| Salt | 0.26 g |
Sunday Menu
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1156 kJ / 278 kcal |
| Fat | 19.5 g |
| Saturates | 12.8 g |
| Carbohydrates | 10.6 g |
| Sugars | 4.9 g |
| Protein | 13.3 g |
| Salt | 1.68 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4578 kJ / 1096 kcal |
| Fat | 59.1 g |
| Saturates | 8.8 g |
| Carbohydrates | 95.9 g |
| Sugars | 21.6 g |
| Protein | 39.5 g |
| Salt | 4.44 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4873 kJ / 1167 kcal |
| Fat | 65.4 g |
| Saturates | 12.1 g |
| Carbohydrates | 94.7 g |
| Sugars | 21.6 g |
| Protein | 44.3 g |
| Salt | 1.85 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4266 kJ / 1019 kcal |
| Fat | 47.5 g |
| Saturates | 4.1 g |
| Carbohydrates | 95.3 g |
| Sugars | 21.6 g |
| Protein | 46.9 g |
| Salt | 3.33 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 5528 kJ / 1322 kcal |
| Fat | 68.3 g |
| Saturates | 13.0 g |
| Carbohydrates | 95.9 g |
| Sugars | 21.6 g |
| Protein | 75.2 g |
| Salt | 5.23 g |
Daytime Starters
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 899 kJ / 214 kcal |
| Fat | 9.1 g |
| Saturates | 0.8 g |
| Carbohydrates | 27.2 g |
| Sugars | 3.8 g |
| Protein | 3.4 g |
| Salt | 0.30 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1022 kJ / 244 kcal |
| Fat | 8.7 g |
| Saturates | 0.7 g |
| Carbohydrates | 35.4 g |
| Sugars | 11.1 g |
| Protein | 3.5 g |
| Salt | 1.83 g |
Daytime Mains
Contains: Egg, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3102 kJ / 742 kcal |
| Fat | 37.2 g |
| Saturates | 8.0 g |
| Carbohydrates | 68.7 g |
| Sugars | 8.2 g |
| Protein | 26.9 g |
| Salt | 2.25 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2152 kJ / 512 kcal |
| Fat | 17.8 g |
| Saturates | 6.0 g |
| Carbohydrates | 55.8 g |
| Sugars | 8.5 g |
| Protein | 30.3 g |
| Salt | 2.39 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 405 kJ / 96 kcal |
| Fat | 1.2 g |
| Saturates | 0.2 g |
| Carbohydrates | 14.7 g |
| Sugars | 12.5 g |
| Protein | 4.1 g |
| Salt | 0.18 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 272 kJ / 66 kcal |
| Fat | 5.4 g |
| Saturates | 0.4 g |
| Carbohydrates | 3.9 g |
| Sugars | 3.6 g |
| Protein | 0.2 g |
| Salt | 0.76 g |
Contains: Egg, Fish, Milk, Mustard
May Contain: Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 451 kJ / 109 kcal |
| Fat | 10.8 g |
| Saturates | 1.1 g |
| Carbohydrates | 1.9 g |
| Sugars | 1.3 g |
| Protein | 1.1 g |
| Salt | 0.64 g |
Contains: Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2996 kJ / 714 kcal |
| Fat | 30.5 g |
| Saturates | 7.9 g |
| Carbohydrates | 54.1 g |
| Sugars | 16.2 g |
| Protein | 53.8 g |
| Salt | 3.99 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1853 kJ / 443 kcal |
| Fat | 20.6 g |
| Saturates | 1.6 g |
| Carbohydrates | 57.3 g |
| Sugars | 3.8 g |
| Protein | 7.5 g |
| Salt | 1.26 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1337 kJ / 319 kcal |
| Fat | 12.8 g |
| Saturates | 5.7 g |
| Carbohydrates | 3.5 g |
| Sugars | 0.7 g |
| Protein | 50.7 g |
| Salt | 0.21 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1336 kJ / 317 kcal |
| Fat | 13.1 g |
| Saturates | 6.1 g |
| Carbohydrates | 3.6 g |
| Sugars | 0.4 g |
| Protein | 50.2 g |
| Salt | 0.22 g |
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2472 kJ / 589 kcal |
| Fat | 27.7 g |
| Saturates | 5.8 g |
| Carbohydrates | 44.5 g |
| Sugars | 4.9 g |
| Protein | 39.9 g |
| Salt | 1.27 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2684 kJ / 641 kcal |
| Fat | 27.8 g |
| Saturates | 4.3 g |
| Carbohydrates | 57.4 g |
| Sugars | 4.0 g |
| Protein | 40.3 g |
| Salt | 3.96 g |
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 449 kJ / 108 kcal |
| Fat | 8.5 g |
| Saturates | 1.8 g |
| Carbohydrates | 0.1 g |
| Sugars | 0.1 g |
| Protein | 7.9 g |
| Salt | 0.19 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 156 kJ / 37 kcal |
| Fat | 0.3 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 8.0 g |
| Sugars | 8.0 g |
| Protein | 0.3 g |
| Salt | 0.01 g |
Daytime Desserts
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 960 kJ / 230 kcal |
| Fat | 9.7 g |
| Saturates | 6.3 g |
| Carbohydrates | 29.7 g |
| Sugars | 23.5 g |
| Protein | 5.4 g |
| Salt | 0.18 g |
Contains: Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 357 kJ / 84 kcal |
| Fat | 0.5 g |
| Saturates | 0.3 g |
| Carbohydrates | 19.5 g |
| Sugars | 13.8 g |
| Protein | 0.3 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 368 kJ / 87 kcal |
| Fat | 0.8 g |
| Saturates | 0.5 g |
| Carbohydrates | 19.8 g |
| Sugars | 13.2 g |
| Protein | 0.2 g |
| Salt | 0.19 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 358 kJ / 84 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 20.7 g |
| Sugars | 12.9 g |
| Protein | 0.1 g |
| Salt | 0.06 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 649 kJ / 155 kcal |
| Fat | 7.2 g |
| Saturates | 6.5 g |
| Carbohydrates | 21.7 g |
| Sugars | 13.8 g |
| Protein | 0.8 g |
| Salt | 0.07 g |
Contains: Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 357 kJ / 84 kcal |
| Fat | 0.5 g |
| Saturates | 0.3 g |
| Carbohydrates | 19.5 g |
| Sugars | 13.8 g |
| Protein | 0.3 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 358 kJ / 84 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 20.7 g |
| Sugars | 12.9 g |
| Protein | 0.1 g |
| Salt | 0.06 g |
Kids Starters
Contains: Milk
May Contain: Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 730 kJ / 174 kcal |
| Fat | 8.2 g |
| Saturates | 2.0 g |
| Carbohydrates | 21.4 g |
| Sugars | 2.4 g |
| Protein | 2.9 g |
| Salt | 0.39 g |
Contains: No major allergens
May Contain: Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 623 kJ / 149 kcal |
| Fat | 6.1 g |
| Saturates | 0.6 g |
| Carbohydrates | 20.3 g |
| Sugars | 1.3 g |
| Protein | 2.2 g |
| Salt | 0.37 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 206 kJ / 49 kcal |
| Fat | 2.3 g |
| Saturates | 1.4 g |
| Carbohydrates | 5.7 g |
| Sugars | 5.4 g |
| Protein | 1.3 g |
| Salt | 0.05 g |
Kids Mains - Smaller Portions
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 359 kJ / 85 kcal |
| Fat | 1.3 g |
| Saturates | 0.3 g |
| Carbohydrates | 0.3 g |
| Sugars | 0.3 g |
| Protein | 17.9 g |
| Salt | 0.50 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 246 kJ / 59 kcal |
| Fat | 1.4 g |
| Saturates | 0.2 g |
| Carbohydrates | 16.7 g |
| Sugars | 1.9 g |
| Protein | 2.7 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 198 kJ / 47 kcal |
| Fat | 0.4 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 6.3 g |
| Sugars | 3.3 g |
| Protein | 3.1 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 175 kJ / 41 kcal |
| Fat | 0.1 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 6.7 g |
| Sugars | 2.7 g |
| Protein | 2.5 g |
| Salt | 0.34 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 99 kJ / 24 kcal |
| Fat | 0.9 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 2.6 g |
| Sugars | 2.5 g |
| Protein | 0.9 g |
| Salt | 0.11 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
