Published on : December 2, 2025
NIBBLES
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 653 kJ / 156 kcal |
| Fat | 7.3 g |
| Saturates | 0.7 g |
| Carbohydrates | 20.1 g |
| Sugars | 2.1 g |
| Protein | 1.9 g |
| Salt | 0.39 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 754 kJ / 167 kcal |
| Fat | 10.3 g |
| Saturates | 3.5 g |
| Carbohydrates | 14.2 g |
| Sugars | 4.5 g |
| Protein | 2.8 g |
| Salt | 0.55 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 851 kJ / 203 kcal |
| Fat | 10.0 g |
| Saturates | 1.2 g |
| Carbohydrates | 16.9 g |
| Sugars | 4.4 g |
| Protein | 11.2 g |
| Salt | 0.84 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 159 kJ / 38 kcal |
| Fat | 1.1 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 5.1 g |
| Sugars | 4.0 g |
| Protein | 1.2 g |
| Salt | 0.17 g |
Contains: Egg, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 213 kJ / 51 kcal |
| Fat | 3.9 g |
| Saturates | 0.3 g |
| Carbohydrates | 3.0 g |
| Sugars | 2.1 g |
| Protein | 0.5 g |
| Salt | 0.27 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 852 kJ / 204 kcal |
| Fat | 11.7 g |
| Saturates | 2.6 g |
| Carbohydrates | 21.2 g |
| Sugars | 1.7 g |
| Protein | 3.2 g |
| Salt | 0.52 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Fish, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 908 kJ / 217 kcal |
| Fat | 10.6 g |
| Saturates | 0.8 g |
| Carbohydrates | 20.0 g |
| Sugars | 5.2 g |
| Protein | 10.3 g |
| Salt | 0.83 g |
Contains: Egg, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 701 kJ / 168 kcal |
| Fat | 10.5 g |
| Saturates | 0.9 g |
| Carbohydrates | 16.0 g |
| Sugars | 4.7 g |
| Protein | 2.2 g |
| Salt | 0.69 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 662 kJ / 158 kcal |
| Fat | 7.0 g |
| Saturates | 0.5 g |
| Carbohydrates | 20.8 g |
| Sugars | 0.8 g |
| Protein | 2.1 g |
| Salt | 0.55 g |
ASSORTED CRISPS (per pack)
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 879 kJ / 211 kcal |
| Fat | 12.6 g |
| Saturates | 1.2 g |
| Carbohydrates | 20.7 g |
| Sugars | 0.6 g |
| Protein | 2.8 g |
| Salt | 0.40 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 891 kJ / 213 kcal |
| Fat | 12.3 g |
| Saturates | 1.4 g |
| Carbohydrates | 22.4 g |
| Sugars | 0.6 g |
| Protein | 2.5 g |
| Salt | 0.62 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 878 kJ / 210 kcal |
| Fat | 12.0 g |
| Saturates | 1.2 g |
| Carbohydrates | 22.8 g |
| Sugars | 2.2 g |
| Protein | 2.0 g |
| Salt | 0.80 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 889 kJ / 213 kcal |
| Fat | 12.3 g |
| Saturates | 1.3 g |
| Carbohydrates | 22.9 g |
| Sugars | 0.2 g |
| Protein | 2.0 g |
| Salt | 0.38 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 874 kJ / 208 kcal |
| Fat | 11.6 g |
| Saturates | 1.2 g |
| Carbohydrates | 22.8 g |
| Sugars | 1.5 g |
| Protein | 2.2 g |
| Salt | 0.84 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 874 kJ / 209 kcal |
| Fat | 11.9 g |
| Saturates | 1.2 g |
| Carbohydrates | 22.8 g |
| Sugars | 1.1 g |
| Protein | 2.1 g |
| Salt | 0.85 g |
PIZZAS AND FLATBREAD PIZZAS (per slice)
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 617 kJ / 149 kcal |
| Fat | 8.4 g |
| Saturates | 4.3 g |
| Carbohydrates | 12.3 g |
| Sugars | 1.1 g |
| Protein | 5.2 g |
| Salt | 0.44 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Mustard, Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 458 kJ / 109 kcal |
| Fat | 3.3 g |
| Saturates | 1.6 g |
| Carbohydrates | 14.8 g |
| Sugars | 0.7 g |
| Protein | 4.5 g |
| Salt | 0.58 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 59 kJ / 14 kcal |
| Fat | 0.2 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 2.2 g |
| Sugars | 2.2 g |
| Protein | 0.5 g |
| Salt | 0.02 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 30 kJ / 7 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 1.6 g |
| Sugars | 1.1 g |
| Protein | 0.2 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 46 kJ / 11 kcal |
| Fat | 0.1 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 1.9 g |
| Sugars | 1.8 g |
| Protein | 0.3 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4 kJ / 1 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 0.1 g |
| Sugars | 0.1 g |
| Protein | 0.1 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 83 kJ / 20 kcal |
| Fat | 0.2 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 4.3 g |
| Sugars | 4.3 g |
| Protein | 0.2 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 95 kJ / 23 kcal |
| Fat | 2.1 g |
| Saturates | 0.2 g |
| Carbohydrates | 0.1 g |
| Sugars | 0.1 g |
| Protein | 0.5 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 330 kJ / 78 kcal |
| Fat | 1.2 g |
| Saturates | 0.3 g |
| Carbohydrates | 0.1 g |
| Sugars | 0.2 g |
| Protein | 16.5 g |
| Salt | 0.56 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 539 kJ / 130 kcal |
| Fat | 11.9 g |
| Saturates | 3.6 g |
| Carbohydrates | 0.2 g |
| Sugars | 0.2 g |
| Protein | 5.5 g |
| Salt | 1.20 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 169 kJ / 40 kcal |
| Fat | 1.1 g |
| Saturates | 0.4 g |
| Carbohydrates | 0.3 g |
| Sugars | 0.2 g |
| Protein | 7.2 g |
| Salt | 0.63 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 452 kJ / 109 kcal |
| Fat | 5.3 g |
| Saturates | 2.4 g |
| Carbohydrates | 12.1 g |
| Sugars | 1.1 g |
| Protein | 2.4 g |
| Salt | 0.24 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Mustard, Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 612 kJ / 146 kcal |
| Fat | 6.2 g |
| Saturates | 3.4 g |
| Carbohydrates | 15.1 g |
| Sugars | 0.8 g |
| Protein | 7.1 g |
| Salt | 0.78 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Mustard, Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 655 kJ / 156 kcal |
| Fat | 6.6 g |
| Saturates | 3.4 g |
| Carbohydrates | 16.4 g |
| Sugars | 2.0 g |
| Protein | 7.3 g |
| Salt | 0.78 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Mustard, Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 792 kJ / 189 kcal |
| Fat | 10.2 g |
| Saturates | 4.6 g |
| Carbohydrates | 15.2 g |
| Sugars | 0.8 g |
| Protein | 8.9 g |
| Salt | 1.18 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk, Sulphite
May Contain: Mustard, Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 770 kJ / 184 kcal |
| Fat | 9.0 g |
| Saturates | 4.4 g |
| Carbohydrates | 16.5 g |
| Sugars | 1.2 g |
| Protein | 9.0 g |
| Salt | 0.93 g |
SANDWICHES (per triangle portion)
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Milk, Mustard
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 388 kJ / 92 kcal |
| Fat | 3.6 g |
| Saturates | 1.3 g |
| Carbohydrates | 10.3 g |
| Sugars | 1.5 g |
| Protein | 4.3 g |
| Salt | 0.57 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Milk
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 382 kJ / 91 kcal |
| Fat | 3.9 g |
| Saturates | 2.4 g |
| Carbohydrates | 9.9 g |
| Sugars | 1.3 g |
| Protein | 3.7 g |
| Salt | 0.31 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Milk, Mustard
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 310 kJ / 74 kcal |
| Fat | 2.5 g |
| Saturates | 0.9 g |
| Carbohydrates | 9.7 g |
| Sugars | 0.9 g |
| Protein | 2.6 g |
| Salt | 0.24 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Milk, Mustard
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 383 kJ / 91 kcal |
| Fat | 3.1 g |
| Saturates | 0.9 g |
| Carbohydrates | 9.7 g |
| Sugars | 0.9 g |
| Protein | 5.7 g |
| Salt | 0.41 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Milk
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 322 kJ / 76 kcal |
| Fat | 1.7 g |
| Saturates | 0.9 g |
| Carbohydrates | 10.0 g |
| Sugars | 1.4 g |
| Protein | 4.8 g |
| Salt | 0.44 g |
DESSERTS
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats), Sesame, Soya, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 707 kJ / 169 kcal |
| Fat | 8.2 g |
| Saturates | 0.7 g |
| Carbohydrates | 21.3 g |
| Sugars | 12.2 g |
| Protein | 2.1 g |
| Salt | 0.16 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Soya
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats), Sulphite, Tree Nuts (Almond, Hazelnut, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 782 kJ / 186 kcal |
| Fat | 7.4 g |
| Saturates | 3.7 g |
| Carbohydrates | 27.3 g |
| Sugars | 18.5 g |
| Protein | 2.1 g |
| Salt | 0.25 g |
Contains: Soya, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 722 kJ / 173 kcal |
| Fat | 10.3 g |
| Saturates | 6.0 g |
| Carbohydrates | 19.5 g |
| Sugars | 12.6 g |
| Protein | 0.5 g |
| Salt | 0.09 g |
WHOLE FRUIT (per piece)
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 513 kJ / 121 kcal |
| Fat | 0.4 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 27.4 g |
| Sugars | 24.7 g |
| Protein | 1.4 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 169 kJ / 40 kcal |
| Fat | 0.1 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 8.7 g |
| Sugars | 8.7 g |
| Protein | 0.9 g |
| Salt | 0.01 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 322 kJ / 77 kcal |
| Fat | 0.7 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 14.9 g |
| Sugars | 14.9 g |
| Protein | 0.8 g |
| Salt | 0.00 g |
NIBBLES
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 159 kJ / 38 kcal |
| Fat | 1.1 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 5.1 g |
| Sugars | 4.0 g |
| Protein | 1.2 g |
| Salt | 0.17 g |
Contains: Egg, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 213 kJ / 51 kcal |
| Fat | 3.9 g |
| Saturates | 0.3 g |
| Carbohydrates | 3.0 g |
| Sugars | 2.1 g |
| Protein | 0.5 g |
| Salt | 0.27 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 852 kJ / 204 kcal |
| Fat | 11.7 g |
| Saturates | 2.6 g |
| Carbohydrates | 21.2 g |
| Sugars | 1.7 g |
| Protein | 3.2 g |
| Salt | 0.52 g |
Contains: Egg, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 701 kJ / 168 kcal |
| Fat | 10.5 g |
| Saturates | 0.9 g |
| Carbohydrates | 16.0 g |
| Sugars | 4.7 g |
| Protein | 2.2 g |
| Salt | 0.69 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 662 kJ / 158 kcal |
| Fat | 7.0 g |
| Saturates | 0.5 g |
| Carbohydrates | 20.8 g |
| Sugars | 0.8 g |
| Protein | 2.1 g |
| Salt | 0.55 g |
ASSORTED CRISPS (per pack)
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 891 kJ / 213 kcal |
| Fat | 12.3 g |
| Saturates | 1.4 g |
| Carbohydrates | 22.4 g |
| Sugars | 0.6 g |
| Protein | 2.5 g |
| Salt | 0.62 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 889 kJ / 213 kcal |
| Fat | 12.3 g |
| Saturates | 1.3 g |
| Carbohydrates | 22.9 g |
| Sugars | 0.2 g |
| Protein | 2.0 g |
| Salt | 0.38 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 874 kJ / 208 kcal |
| Fat | 11.6 g |
| Saturates | 1.2 g |
| Carbohydrates | 22.8 g |
| Sugars | 1.5 g |
| Protein | 2.2 g |
| Salt | 0.84 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 874 kJ / 209 kcal |
| Fat | 11.9 g |
| Saturates | 1.2 g |
| Carbohydrates | 22.8 g |
| Sugars | 1.1 g |
| Protein | 2.1 g |
| Salt | 0.85 g |
PIZZAS AND FLATBREAD PIZZAS (per slice)
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 617 kJ / 149 kcal |
| Fat | 8.4 g |
| Saturates | 4.3 g |
| Carbohydrates | 12.3 g |
| Sugars | 1.1 g |
| Protein | 5.2 g |
| Salt | 0.44 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 452 kJ / 109 kcal |
| Fat | 5.3 g |
| Saturates | 2.4 g |
| Carbohydrates | 12.1 g |
| Sugars | 1.1 g |
| Protein | 2.4 g |
| Salt | 0.24 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Mustard, Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 612 kJ / 146 kcal |
| Fat | 6.2 g |
| Saturates | 3.4 g |
| Carbohydrates | 15.1 g |
| Sugars | 0.8 g |
| Protein | 7.1 g |
| Salt | 0.78 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Mustard, Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 655 kJ / 156 kcal |
| Fat | 6.6 g |
| Saturates | 3.4 g |
| Carbohydrates | 16.4 g |
| Sugars | 2.0 g |
| Protein | 7.3 g |
| Salt | 0.78 g |
SANDWICHES (per triangle portion)
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Milk
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 382 kJ / 91 kcal |
| Fat | 3.9 g |
| Saturates | 2.4 g |
| Carbohydrates | 9.9 g |
| Sugars | 1.3 g |
| Protein | 3.7 g |
| Salt | 0.31 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Milk, Mustard
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 310 kJ / 74 kcal |
| Fat | 2.5 g |
| Saturates | 0.9 g |
| Carbohydrates | 9.7 g |
| Sugars | 0.9 g |
| Protein | 2.6 g |
| Salt | 0.24 g |
DESSERTS
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats), Sesame, Soya, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 707 kJ / 169 kcal |
| Fat | 8.2 g |
| Saturates | 0.7 g |
| Carbohydrates | 21.3 g |
| Sugars | 12.2 g |
| Protein | 2.1 g |
| Salt | 0.16 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Soya
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats), Sulphite, Tree Nuts (Almond, Hazelnut, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 782 kJ / 186 kcal |
| Fat | 7.4 g |
| Saturates | 3.7 g |
| Carbohydrates | 27.3 g |
| Sugars | 18.5 g |
| Protein | 2.1 g |
| Salt | 0.25 g |
Contains: Soya, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 722 kJ / 173 kcal |
| Fat | 10.3 g |
| Saturates | 6.0 g |
| Carbohydrates | 19.5 g |
| Sugars | 12.6 g |
| Protein | 0.5 g |
| Salt | 0.09 g |
WHOLE FRUIT (per piece)
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 513 kJ / 121 kcal |
| Fat | 0.4 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 27.4 g |
| Sugars | 24.7 g |
| Protein | 1.4 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 322 kJ / 77 kcal |
| Fat | 0.7 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 14.9 g |
| Sugars | 14.9 g |
| Protein | 0.8 g |
| Salt | 0.00 g |
NIBBLES
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 159 kJ / 38 kcal |
| Fat | 1.1 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 5.1 g |
| Sugars | 4.0 g |
| Protein | 1.2 g |
| Salt | 0.17 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 662 kJ / 158 kcal |
| Fat | 7.0 g |
| Saturates | 0.5 g |
| Carbohydrates | 20.8 g |
| Sugars | 0.8 g |
| Protein | 2.1 g |
| Salt | 0.55 g |
ASSORTED CRISPS (per pack)
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 889 kJ / 213 kcal |
| Fat | 12.3 g |
| Saturates | 1.3 g |
| Carbohydrates | 22.9 g |
| Sugars | 0.2 g |
| Protein | 2.0 g |
| Salt | 0.38 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 874 kJ / 208 kcal |
| Fat | 11.6 g |
| Saturates | 1.2 g |
| Carbohydrates | 22.8 g |
| Sugars | 1.5 g |
| Protein | 2.2 g |
| Salt | 0.84 g |
PIZZAS AND FLATBREAD PIZZAS (per slice)
"Flatbread Pizzas Allergens" Menu does not have any Vegan Recipes.
SANDWICHES (per triangle portion)
"Sandwiches Allergens" Menu does not have any Vegan Recipes.
DESSERTS
Contains: Soya, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 722 kJ / 173 kcal |
| Fat | 10.3 g |
| Saturates | 6.0 g |
| Carbohydrates | 19.5 g |
| Sugars | 12.6 g |
| Protein | 0.5 g |
| Salt | 0.09 g |
WHOLE FRUIT (per piece)
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 513 kJ / 121 kcal |
| Fat | 0.4 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 27.4 g |
| Sugars | 24.7 g |
| Protein | 1.4 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 322 kJ / 77 kcal |
| Fat | 0.7 g |
| Saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 14.9 g |
| Sugars | 14.9 g |
| Protein | 0.8 g |
| Salt | 0.00 g |